BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020
Gồm các biểu sau:
– Bảng cân đối kế toán
– Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ————————- |
Mẫu số: B 01 – DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) |
|||||||||||||||||||
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (NĂM) | ||||||||||||||||||||
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục) | ||||||||||||||||||||
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+ 120 + 130 + 140 + 150) | 100 | 4.038.265.417 | 5.446.421.471 | |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112) | 110 | 1.799.063.223 | 2.168.189.496 | |
1. Tiền | 111 | 1.799.063.223 | 2.168.189.496 | |
2. Các khoản tương đương tiền | 112 | 0 | 0 | |
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123) | 120 | 0 | 0 | |
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | 0 | 0 | |
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2) | 122 | 0 | 0 | |
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | 0 | 0 | |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 +…+ 137 + 139) | 130 | 317.312.844 | 438.135.999 | |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 317.312.844 | 438.135.999 | |
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 0 | 0 | |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | 0 | 0 | |
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | 0 | 0 | |
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | 0 | 0 | |
6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 0 | 0 | |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | 0 | 0 | |
8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | 0 | 0 | |
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149) | 140 | 1.909.645.742 | 2.692.111.569 | |
1. Hàng tồn kho | 141 | 1.909.645.742 | 2.692.111.569 | |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | 0 | 0 | |
V. Tài sản ngắn hạn khác (150= 151 + 152 + …+ 155) | 150 | 12.243.608 | 147.984.407 | |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 0 | 36.085.182 | |
2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | 12.243.608 | 111.899.225 | |
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 0 | 0 | |
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | 0 | 0 | |
5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | 0 | 0 | |
B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 200 | 841.095.615 | 684.868.802 | |
I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 +….+ 216 + 219) | 210 | 0 | 0 | |
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | 0 | 0 | |
2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | 0 | 0 | |
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | 0 | 0 | |
4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | 0 | 0 | |
5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | 0 | 0 | |
6. Phải thu dài hạn khác | 216 | 0 | 0 | |
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | 0 | 0 | |
II. Tài sản cố định ( 220 = 221 + 224 + 227) | 220 | 485.740.715 | 547.750.175 | |
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223) | 221 | 485.740.715 | 547.750.175 | |
– Nguyên giá | 222 | 620.094.545 | 620.094.545 | |
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 223 | (134.353.830) | (72.344.370) | |
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226) | 224 | 0 | 0 | |
– Nguyên giá | 225 | 0 | 0 | |
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 226 | 0 | 0 | |
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229) | 227 | 0 | 0 | |
– Nguyên giá | 228 | 0 | 0 | |
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 229 | 0 | 0 | |
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232) | 230 | 0 | 0 | |
– Nguyên giá | 231 | 0 | 0 | |
– Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | 0 | 0 | |
IV. Tài sản dang dở dài hạn (240 = 241 + 242) | 240 | 0 | 0 | |
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | 0 | 0 | |
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 0 | 0 | |
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + …+ 255) | 250 | 0 | 0 | |
1. Đầu tư vào công ty con | 251 | 0 | 0 | |
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | 0 | 0 | |
3. Đầu tư khác vào đơn vị khác | 253 | 0 | 0 | |
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | 0 | 0 | |
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | 0 | 0 | |
V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268) | 260 | 355.354.900 | 137.118.627 | |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 0 | 0 | |
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | 0 | 0 | |
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | 0 | 0 | |
4. Tài sản dài hạn khác | 268 | 355.354.900 | 137.118.627 | |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | 4.879.361.032 | 6.131.290.273 | |
C – NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 + 330) | 300 | 354.916.771 | 1.628.167.442 | |
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 +…+ 323 + 324) | 310 | 354.916.771 | 1.314.834.100 | |
1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 149.431.370 | 424.691.864 | |
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 192.765.900 | 880.837.500 | |
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 507.327 | 316.729 | |
4. Phải trả người lao động | 314 | 0 | 0 | |
5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 0 | 0 | |
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | 0 | 0 | |
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | 0 | 0 | |
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | 0 | 0 | |
9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 12.212.174 | 8.988.007 | |
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 0 | 0 | |
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | 0 | 0 | |
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | 0 | 0 | |
13. Quỹ bình ổn giá | 323 | 0 | 0 | |
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | 0 | 0 | |
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 +…+ 342 + 343) | 330 | 0 | 313.333.342 | |
1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | 0 | 0 | |
2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | 0 | 0 | |
3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | 0 | 0 | |
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | 0 | 0 | |
5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | 0 | 0 | |
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | 0 | 0 | |
7. Phải trả dài hạn khác | 337 | 0 | 0 | |
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 0 | 313.333.342 | |
9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | 0 | 0 | |
10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | 0 | 0 | |
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | 0 | 0 | |
12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | 0 | 0 | |
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | 0 | 0 | |
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | 4.524.444.261 | 4.503.122.831 | |
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 +…+ 421 + 422) | 410 | 4.524.444.261 | 4.503.122.831 | |
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b) | 411 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | |
– Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | |
– Cổ phiếu ưu đãi | 411b | 0 | 0 | |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 0 | 0 | |
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | 0 | 0 | |
4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | 0 | 0 | |
5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | 0 | 0 | |
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | 0 | 0 | |
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | 0 | 0 | |
8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 0 | 0 | |
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | 0 | 0 | |
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | 0 | 0 | |
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 =421a + 421b) | 421 | 24.444.261 | 3.122.831 | |
– LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | 3.117.831 | 0 | |
– LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | 21.326.430 | 3.122.831 | |
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | 0 | 0 | |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432) | 430 | 0 | 0 | |
1. Nguồn kinh phí | 431 | 0 | 0 | |
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | 0 | 0 | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | 4.879.361.032 | 6.131.290.273 |
Số chứng chỉ hành nghề: Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán: Ghi chú: |
PHỤ LỤC | Mẫu số: B 02 – DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) |
||
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | |||
[01] Kỳ tính thuế: Năm 2020 | |||
[02] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH thương mại và xây lắp Tân Lập Phát | |||
[03] Mã số thuế: 0108155552 | |||
Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 3.425.066.521 | 2.152.860.765 | |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 0 | 0 | |
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) | 10 | 3.425.066.521 | 2.152.860.765 | |
4. Giá vốn hàng bán | 11 | 2.898.205.785 | 1.559.636.999 | |
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) | 20 | 526.860.736 | 593.223.766 | |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 72.538 | 83.757 | |
7. Chi phí tài chính | 22 | 24.910.075 | 28.943.722 | |
– Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 24.910.075 | 28.943.722 | |
8. Chi phí bán hàng | 25 | 0 | 0 | |
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 474.508.564 | 552.780.154 | |
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 – 22) – (25 + 26)} | 30 | 27.514.635 | 11.583.647 | |
11. Thu nhập khác | 31 | 0 | 0 | |
12. Chi phí khác | 32 | 0 | 0 | |
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) | 40 | 0 | 0 | |
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | 27.514.635 | 11.583.647 | |
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 5.502.927 | 2.316.729 | |
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | 0 | 0 | |
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52) | 60 | 22.011.708 | 9.266.918 | |
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 0 | 0 | |
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | 0 | 0 |
Số chứng chỉ hành nghề: Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán: (*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần Ghi chú: Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề. |
PHỤ LỤC | Mẫu số: B 03 – DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) |
||
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ | |||
(Theo phương pháp trực tiếp) (*) | |||
[01] Kỳ tính thuế: Năm 2020 | |||
[02] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH thương mại và xây lắp Tân Lập Phát | |||
[03] Mã số thuế: 0108155552 | |||
Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | ||||
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | 3.200.324.728 | 2.918.296.182 | |
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | (2.065.093.381) | (901.468.843) | |
3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (324.236.479) | (268.359.339) | |
4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | (24.910.075) | (28.943.722) | |
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | (5.312.329) | (24.212.569) | |
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 54.580.500 | 25.692.500 | |
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | (891.213.433) | (504.222.594) | |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (55.860.469) | 1.216.781.615 | |
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | ||||
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | 0 | 0 | |
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 0 | 0 | |
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | 0 | 0 | |
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 0 | 0 | |
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | 0 | 0 | |
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | 0 | 0 | |
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 72.538 | 83.757 | |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 72.538 | 83.757 | |
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | ||||
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | 0 | 0 | |
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | 0 | 0 | |
3.Tiền thu từ đi vay | 33 | 0 | 0 | |
4.Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (313.333.342) | (79.999.992) | |
5.Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | 0 | 0 | |
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | 0 | 0 | |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (313.333.342) | (79.999.992) | |
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | (369.121.273) | 1.136.865.380 | |
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 2.168.189.496 | 1.031.323.116 | |
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 0 | 0 | |
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | 1.799.068.223 | 2.168.188.496 |
Số chứng chỉ hành nghề: Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán: Ghi chú: Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề. |